Wiele się działo w muzyce w ostatnim roku, mamy oczywiście wyróżnionego zwycięzcę ostatniego roku, widzimy wpływy kilku list przebojów na wyniki i tak wyglądał każdy rok 🙂
Szczęśliwego Nowego Roku 2015!!!
Jeśli chcecie posłuchać podsumowania to zapraszam 🙂 <klik>
| Nr | Utwór | Liczba punktów | Tygodni na liście | Peak | Ile razy |
| 1 | Vance Joy – Riptide | 930 | 38 | 1 | 5 |
| 2 | Terrific Sunday – In My Arms | 789 | 41 | 4 | 1 |
| 3 | The Ploy – Use The Gun | 612 | 42 | 8 | 2 |
| 4 | Luxtorpeda – Mambałaga | 529 | 22 | 1 | 10 |
| 5 | Kult – Prosto | 520 | 30 | 1 | 1 |
| 6 | Stereophonics – Graffiti On A Train | 495 | 24 | 2 | 3 |
| 7 | Muchy – Bliżej | 494 | 27 | 1 | 2 |
| 8 | Pearl Jam – Getaway | 469 | 21 | 1 | 1 |
| 9 | Drop. – Home | 457 | 30 | 4 | 1 |
| 10 | Within Temptation ft. Piotr Rogucki – Whole World Is Watching | 424 | 19 | 1 | 4 |
| 11 | Dom Na Drzewie – 77 | 417 | 26 | 2 | 1 |
| 12 | Slayer – Implode | 403 | 33 | 6 | 1 |
| 13 | Tune – Change | 395 | 36 | 6 | 1 |
| 14 | Arcade Fire – Afterlife | 372 | 18 | 2 | 1 |
| 15 | Bastille – Of The Night | 363 | 18 | 4 | 2 |
| 16 | Kasabian – Eez-eh | 359 | 18 | 1 | 3 |
| 17 | Arctic Monkeys – Do I Wanna Know? | 343 | 18 | 1 | 3 |
| 18 | AC/DC – Play Ball | 330 | 11 | 1 | 11 |
| 19 | Ciabatta – Dychotomia | 319 | 19 | 3 | 1 |
| 20 | Męskie Granie Orkiestra – Elektryczny | 318 | 19 | 2 | 2 |
| 21 | Godsmack – 1000hp | 312 | 20 | 2 | 1 |
| 22 | Linkin Park – Until It’s Gone | 310 | 15 | 3 | 2 |
| 23 | Ciabatta – Mój Resorak Jeździ Szybciej Niż Twój | 304 | 16 | 4 | 1 |
| 24 | Frontside feat. Piotr Rogucki – Ewolucja albo śmierć | 297 | 16 | 1 | 2 |
| 25 | Acid Drinkers – Don’t Drink Evil Things | 292 | 12 | 1 | 1 |
| 26 | Eleanor Gray – It’s Over | 285 | 29 | 5 | 1 |
| 27 | Myslovitz – Telefon | 285 | 30 | 15 | 4 |
| 28 | Arctic Monkeys – One For The Road | 282 | 16 | 3 | 1 |
| 29 | Foo Fighters – Something From Nothing | 271 | 10 | 2 | 6 |
| 30 | Black Sabbath – Loner | 267 | 15 | 4 | 1 |
| 31 | U2 – Invisible | 265 | 19 | 5 | 1 |
| 32 | Judas Priest – The March Of The Damned | 260 | 20 | 2 | 1 |
| 33 | Curly Heads – Reconcile | 255 | 12 | 2 | 1 |
| 34 | Coldplay – Magic | 254 | 11 | 1 | 3 |
| 35 | Queens Of The Stone Age – If I Had A Tail | 252 | 26 | 13 | 1 |
| 36 | Bastille – Things We’ve Lost In Fire | 245 | 14 | 4 | 1 |
| 37 | Placebo – A Million Little Pieces | 243 | 12 | 1 | 2 |
| 38 | Bruce Springsteen – High Hopes | 240 | 13 | 1 | 1 |
| 39 | Pablopavo I Ludziki – Dancingowa Piosenka Miłosna | 232 | 11 | 1 | 1 |
| 40 | Jack White – Would You Fight For My Love? | 221 | 16 | 5 | 1 |
| 41 | Seether – Words As Weapons | 206 | 10 | 5 | 2 |
| 42 | Editors – Honesty | 202 | 9 | 2 | 2 |
| 43 | Krzysztof Zalewski – Zboża | 196 | 13 | 6 | 1 |
| 44 | Luxtorpeda – Pusta Studnia | 190 | 15 | 6 | 1 |
| 45 | Vicky Blows – Inny | 183 | 11 | 3 | 1 |
| 46 | Royal Blood – Little Monster | 180 | 13 | 7 | 1 |
| 47 | Kings Of Leon – Wait For Me | 174 | 13 | 6 | 1 |
| 48 | Organek – Kate Moss | 170 | 13 | 9 | 2 |
| 49 | Carrion – Eunomia | 170 | 10 | 7 | 3 |
| 50 | Placebo – Loud Like Love | 167 | 9 | 4 | 2 |
