Lider tak samo jak w poprzednim roku nie zaskoczył… za to numer 2 bardzo zadowalający 🙂
Wszystkim czytelnikom życzę Szczęśliwego Nowego 2014 roku i żebyśmy w nim słuchali tak samo dobrej albo i lepszej muzyki jak ta w tym zestawieniu
Nr | Utwór | Liczba punktów | Tygodni na liście | Peak | Ile razy |
1. | Imagine Dragons – Radioactive | 1040 | 41 | 1 | 2 |
2. | Arctic Monkeys – Do I Wanna Know? | 743 | 26 | 1 | 18 |
3. | Depeche Mode – Heaven | 716 | 33 | 1 | 11 |
4. | John Newman – Love Me Again | 525 | 22 | 2 | 7 |
5. | Foals – My Number | 503 | 25 | 3 | 2 |
6. | Linkin Park – Castle Of Glass | 446 | 27 | 1 | 2 |
7. | Kings Of Leon – Supersoaker | 401 | 20 | 2 | 1 |
8. | Queens Of The Stone Age – I Sat By The Ocean | 390 | 17 | 2 | 2 |
9. | Kult – Układ Zamknięty | 380 | 25 | 2 | 1 |
10. | Muse – Supremacy | 373 | 17 | 3 | 3 |
11. | The Black Keys – Little Black Submarines | 373 | 21 | 9 | 3 |
12. | Alice In Chains – Stone | 353 | 18 | 1 | 5 |
13. | Pearl Jam – Mind Your Manners | 352 | 16 | 2 | 1 |
14. | Sigur Ros – Ísjaki | 352 | 25 | 6 | 1 |
15. | David Bowie – Where Are We Now? | 347 | 16 | 3 | 3 |
16. | Florence And The Machine – Lover To Lover | 342 | 24 | 6 | 1 |
17. | Black Sabbath – God Is Dead? | 336 | 22 | 3 | 1 |
18. | Editors – Formaldehyde | 332 | 17 | 3 | 1 |
19. | Queens Of The Stone Age – My God Is The Sun | 326 | 20 | 6 | 2 |
20. | Metallica – When A Blindman Cries | 320 | 23 | 4 | 1 |
21. | Editors – A Ton Of Love | 313 | 13 | 1 | 3 |
22. | Strachy na Lachy – I can’t get no gratisfaction | 312 | 12 | 1 | 2 |
23. | Stereophonics – Graffiti On A Train | 308 | 11 | 1 | 2 |
24. | Billy Talent – Surprise Surprise | 302 | 14 | 3 | 2 |
25. | The National – Demons | 302 | 19 | 7 | 2 |
26. | The National – Sea Of Love | 299 | 21 | 4 | 1 |
27. | Rodriguez – I Wonder | 293 | 19 | 3 | 1 |
28. | I Am Giant – Let It Go | 287 | 22 | 5 | 2 |
29. | Sorry Boys – The Sun | 265 | 15 | 5 | 1 |
30. | Indios Bravos – Lubię To | 256 | 11 | 4 | 3 |
31. | !!! – One Girl/One Boy | 253 | 22 | 9 | 1 |
32. | Biffy Clyro – Black Chandelier | 249 | 10 | 2 | 2 |
33. | Myslovitz – Telefon | 249 | 12 | 3 | 2 |
34. | Korn – Never, Never | 247 | 18 | 6 | 1 |
35. | Hey – Do Rycerzy, Do Szlachty, Do Mieszczan | 242 | 12 | 2 | 2 |
36. | Yeah Yeah Yeahs – Sacrilage | 241 | 16 | 9 | 2 |
37. | Placebo – Loud Like Love | 237 | 10 | 2 | 1 |
38. | Arctic Monkeys – Why’d You Only Call Me When You’re High? | 237 | 15 | 6 | 1 |
39. | Biffy Clyro – Biblical | 236 | 11 | 1 | 1 |
40. | Franz Ferdinand – Right Action | 220 | 13 | 7 | 1 |
41. | Luxtorpeda – Gimli | 205 | 12 | 7 | 2 |
42. | White Lies – Getting Even | 204 | 12 | 3 | 1 |
43. | The National – Graceless | 202 | 15 | 11 | 2 |
44. | Editors – Sugar | 191 | 12 | 8 | 3 |
45. | Fall Out Boy – My Songs Know What You Did In The Dark | 188 | 10 | 6 | 1 |
46. | Phoenix – Trying To Be Cool | 176 | 15 | 12 | 3 |
47. | Black Sabbath – Loner | 163 | 7 | 3 | 1 |
48. | Kult – Prosto | 162 | 6 | 1 | 1 |
49. | Hollywood Undead – We Are | 161 | 11 | 5 | 1 |
50. | Myslovitz – Trzy Sny O Tym Samym | 156 | 8 | 1 | 2 |
One thought on “Podsumowanie Roku 2013”