Ten rok był pełen zmian w życiu. Było kilka sukcesów, było kilka porażek. Było jak co roku wiele dobrej muzyki, jednak także wielu ważnych ludzi związanych z rockiem pożegnało się z życiem i już nie usłyszymy żadnych nagrań od nich. Wielka Szkoda!
Lista pozostała niezmieniona i działa dokładnie tak samo jak rok temu. W 2018 roku listę czeka kilka zmian, tylko jeszcze muszę je przemyśleć.
W nowym roku życzę wszystkim czytelnikom zdrowia, szczęścia, pomyślności i jeszcze lepszego 2018 roku, byśmy mogli usłyszeć jeszcze więcej dobrej muzyki. Poniżej prezentuję podsumowanie roku 2017.
Podsumowanie można odsłuchać tutaj: <link>
Legenda:
A. Miejsce na liście
B. Utwór
C. Liczba punktów
D. Liczba tygodni na liście
E. Najwyższa pozycja na liście
F. Ile razy została zajęta
| A. | B. | C. | D. | E. | F. |
| 1 | Depeche Mode – Where’s The Revolution | 676 | 32 | 1 | 8 |
| 2 | Kazik i Kwartet Proforma – Ta Droga Była Daleka | 558 | 26 | 1 | 5 |
| 3 | Deep Purple – Time For Bedlam | 489 | 28 | 3 | 2 |
| 4 | Depeche Mode – Going Backwards | 457 | 20 | 1 | 5 |
| 5 | Horyzont – Fire | 425 | 36 | 10 | 1 |
| 6 | Hey – Gdzie jesteś, gdzie jestem | 402 | 14 | 1 | 9 |
| 7 | Organek – Mississippi w Ogniu | 391 | 25 | 1 | 1 |
| 8 | Organek – Wiosna | 378 | 19 | 1 | 5 |
| 9 | Greta Van Fleet – Highway Tune | 377 | 14 | 2 | 3 |
| 10 | Kazik i Kwartet Proforma – Most | 373 | 20 | 2 | 2 |
| 11 | Organek – Ultimo | 358 | 14 | 2 | 2 |
| 12 | Męskie Granie Orkiestra 2017 – Nieboskłon | 353 | 16 | 3 | 1 |
| 13 | Diesel Hangovers – Alright | 351 | 29 | 9 | 1 |
| 14 | Strachy na Lachy – Co się z nami stało | 339 | 14 | 2 | 4 |
| 15 | Glasspop – I Need Somebody | 337 | 20 | 9 | 1 |
| 16 | Foo Fighters – Run | 336 | 16 | 2 | 5 |
| 17 | Foo Fighters – Sky Is A Neighbourhood | 323 | 12 | 1 | 4 |
| 18 | Imagine Dragons – Believer | 318 | 16 | 2 | 4 |
| 19 | Kult – Wstyd | 296 | 23 | 2 | 1 |
| 20 | Royal Blood – Lights Out | 292 | 12 | 1 | 3 |
| 21 | Alice Cooper – Paranoiac Personality | 276 | 13 | 2 | 2 |
| 22 | Metallica – Atlas, Rise | 276 | 18 | 5 | 1 |
| 23 | Drop. – Generacja Fejm | 274 | 14 | 2 | 2 |
| 24 | Fisz Emade Tworzywo – Fanatycy | 273 | 14 | 3 | 1 |
| 25 | Liam Gallagher – Wall Of Glass | 273 | 13 | 4 | 5 |
| 26 | Royal Blood – I Only Lie When I Love You | 272 | 12 | 2 | 2 |
| 27 | Metallica – Moth Into Flame | 270 | 13 | 4 | 1 |
| 28 | Imagine Dragons – Thunder | 253 | 13 | 5 | 1 |
| 29 | Omni mOdO – Tekturowy Samolot | 249 | 13 | 3 | 3 |
| 30 | Dr Misio – Pismo | 248 | 12 | 1 | 1 |
| 31 | Papa Roach – Help | 240 | 16 | 7 | 1 |
| 32 | Chris Cornell – The Promise | 237 | 16 | 9 | 2 |
| 33 | Leonard Cohen – You Want It Darker | 231 | 15 | 5 | 2 |
| 34 | Nothing But Thieves – Amsterdam | 231 | 14 | 6 | 1 |
| 35 | Kasabian – You’re In Love With A Psycho | 226 | 10 | 4 | 2 |
| 36 | Queens Of The Stone Age – The Way You Used To Do | 225 | 10 | 1 | 2 |
| 37 | Roger Waters – Smell The Roses | 222 | 13 | 3 | 4 |
| 38 | Highly Suspect – My Name Is Human | 220 | 10 | 1 | 2 |
| 39 | Biffy Clyro – Flammable | 219 | 14 | 8 | 1 |
| 40 | Rise Against – Violence | 218 | 11 | 4 | 1 |
| 41 | Hey – 2015 | 212 | 8 | 1 | 3 |
| 42 | Sorry Boys – Wracam | 208 | 16 | 10 | 1 |
| 43 | Thrice – Black Honey | 205 | 11 | 6 | 3 |
| 44 | Terrific Sunday – Bałtyk | 204 | 11 | 6 | 1 |
| 45 | Headwind – Stranded | 194 | 16 | 11 | 3 |
| 46 | Deep Purple – The Surprising | 177 | 11 | 8 | 3 |
| 47 | Seether – Let You Down | 176 | 15 | 4 | 2 |
| 48 | Diesel Hangovers – Glimmering Star | 175 | 11 | 6 | 1 |
| 49 | Mokrofon – Zero-Jeden | 173 | 11 | 7 | 1 |
| 50 | Shinedown – How Did You Love | 172 | 7 | 2 | 3 |
