Podsumowanie 500 notowań

Zgodnie z obietnicą zapraszam na to podsumowanie.

Podsumowanie jest także do posłuchania tutaj

PS. Shakira i Nelly Furtado nie są tutaj błędem, one naprawdę wtedy były na liście 🙂

LP Punkty Wykonawca – Tytuł Rok Tygodnie Najwyżej na Liście Debiut
1 1326 Gotye ft. Kimbra – Somebody That I Used To Know 2011 52 15×1 #282 22
2 1269 Adele – Rolling In The Deep 2011 52 19×1 #245 14
3 1144 Imagine Dragons – Radioactive 2013 49 2×1 #354 8
4 1086 Arctic Monkeys – Do I Wanna Know? 2013 44 21×1 #371 8
5 1054 Kings Of Leon-Use Somebody 2009 49 15×1 #143 9
6 1036 Gossip – Heavy Cross 2009 49 3 #164 29
7 998 Terrific Sunday – In My Arms 2014 52 4 #407 26
8 983 Coldplay-Viva La Vida 2008 24 13×1 #121 11
9 930 Vance Joy – Riptide 2014 42 5×1 #406 24
10 892 Hurts – Wonderful Life 2010 40 6×1 #223 22
11 882 Luxtorpeda – Autystyczny 2011 36 2 #269 19
12 856 Mando Diao-Dance With Somebody 2008 37 2 #144 12
13 840 Florence And The Machine – No Light, No Light 2011 33 3×1 #293 18
14 803 Stereophonics – Graffiti On A Train 2013 35 2×1 #386 12
15 780 Kazik na Żywo – Plamy na Słońcu 2011 34 2 #294 12
16 759 Kings Of Leon – Pyro 2010 28 4×1 #243 11
17 722 Foster The People – Pumped up Kicks 2011 37 3 #277 15
18 716 Depeche Mode – Heaven 2013 33 11×1 #353 2
19 702 Linkin Park-Shadow of The Day 2007 34 10×1 #87 9
20 689 Coldplay – Paradise 2011 30 7×1 #285 6
21 685 Lao Che – Wojenka 2015 31 6×1 #468 9
22 682 Kult – Prosto 2013 36 2×1 #391 3
23 681 The Ploy – Use The Gun 2014 49 8 #405 30
24 680 Red Hot Chili Peppers – The Adventures of Rain Dance Maggie 2011 28 11×1 #273 6
25 680 Alice In Chains – Lesson Learned 2010 33 4 #224 30
26 677 Muse – Undisclosed Desires 2009 31 10×1 #190 7
27 670 Linkin Park – New Divide 2009 35 6×1 #166 30
28 669 Linkin Park-Leave Out All The Rest 2008 34 1 #122 16
29 668 Terrific Sunday – Bombs Away 2015 34 3 #467 21
30 645 John Newman – Love Me Again 2013 31 2 #375 29
31 642 Die Toten Hosen – Tage Wie Diese 2012 47 7 #309 14
32 641 Kaiser chiefs-Ruby 2007 30 2 #51 28
33 639 White Lies – Fairwell To The Fairground 2009 36 3 #158 21
34 638 Soundgarden – Live To Rise 2012 29 9×1 #312 23
35 637 Of Monsters And Man – Little Talks 2012 32 9×1 #316 18
36 626 Metallica – When A Blindman Cries 2012 38 2 #331 28
37 617 Ciabatta – Dychotomia 2014 49 3 #429 21
38 613 Editors – Papillon 2009 28 4×1 #181 18
39 612 La Roux – Bulletproof 2009 27 2 #174 19
40 611 Coma – Los Cebula i Krokodyle Łzy 2011 34 3 #295 14
41 596 AC/DC – Rock or Bust 2014 24 8×1 #444 4
42 592 Linkin Park-What I’ve done 2007 20 15×1 #61 3
43 592 Muchy – Tak Jak Dziś 2014 48 6×1 #437 24
44 591 Kings Of Leon – Radioactive 2010 22 12×1 #230 5
45 579 Metallica-Day That Never Comes 2008 27 2 #132 3
46 577 Snow Patrol – Called Out In The Dark 2011 32 3 #280 6
47 574 All-American Rejects – Gives You Hell 2009 32 3 #148 28
48 571 Nelly Furtado – Say It Right 2007 24 8×1 #54 5
49 570 Simple Plan-Your Love Is A Lie 2008 23 2×1 #111 21
50 569 Florence And The Machine – What Kind Of Man 2015 21 9×1 #457 2
51 567 Muchy – Przesilenie 2010 27 2 #202 21
52 566 Coldplay – Every Teardrop Is A Waterfall 2011 25 8×1 #268 1
53 565 Muse – Resistance 2010 20 14×1 #204 5
54 564 Linkin Park – Burn It Down 2012 32 3×1 #311 10
55 564 The Black Keys – Little Black Submarines 2012 31 4 #336 11
56 551 Marilyn Manson – Third Day Of A Seven Day Binge 2014 26 3 #441 3
57 550 MGMT – Kids 2009 24 2 #145 9
58 550 Arcade Fire – Ready To Start 2010 35 4 #235 26
59 549 Pearl jam – The Fixer 2009 22 2 #176 10
60 540 AC/DC – Play Ball 2014 22 11×1 #437 1
61 540 Muse – Uprising 2009 26 10×1 #177 22
62 539 Coldplay-Lost 2008 26 2 #136 16
63 534 Myslovitz – Telefon 2013 42 3 #385 14
64 529 Luxtorpeda – Mambałaga 2014 22 10×1 #407 24
65 527 Jane’s Addiction – Irresistible Force 2011 22 1×1 #281 13
66 525 Linkin Park – Castle Of Glass 2012 30 2×1 #343 5
67 511 30 seconds to mars-from yesterday 2007 20 2 #63 12
68 510 Archive – Bullets 2009 23 2 #153 15
69 508 Dave Mathews Band – Funny The Way It Is 2009 31 3 #168 20
70 506 Ciabatta – Mój Resorak Jeździ Szybciej Niż Twój 2014 38 4 #432 16
71 503 Foals – My Number 2013 25 3 #354 21
72 496 Luxtorpeda – Wilki Dwa 2012 25 4×1 #315 19
73 496 Florence And The Machine – You’ve Got The Love 2010 24 4×1 #197 9
74 494 Muchy – Bliżej 2014 27 2×1 #397 27
75 492 Drop. – Home 2014 35 4 #418 19
76 489 AC/DC-Rock n Roll Train 2008 22 2×1 #133 6
77 489 Shakira-Hips don’t lie 2006 20 1 #18 19
78 489 Scissor Sisters – I Don’t Feel Like Dancing 2006 23 3 #37 17
79 489 Muchy – Notoryczni Debiutanci 2010 36 10 #239 30
80 487 Kasabian – Days Are Forgotten 2011 23 2 #278 4
81 484 Acid Drinkers feat. Ania Brachaczek – Love Shack 2010 24 3 #228 29
82 479 My Chemical Romance – I Don’t Love You 2007 20 2×1 #56 11
83 478 Jason Mraz-I’m Yours 2008 25 2 #116 26
84 478 Bastille – Of The Night 2013 23 3 #392 14
85 477 Foo Fighters – Wheels 2009 20 2 #185 10
86 477 Foo Fighters – Rope 2011 25 3 #254 19
87 476 Nelly Furtado-Maneater 2006 19 4×1 #27 4
88 474 Plan B – Prayin’ 2010 27 4 #223 4
89 472 Nelly Furtado – All Good Things (Come To An End) 2007 24 2 #48 3
90 471 My Chemical Romance – Sing 2010 28 3 #239 18
91 469 Pearl Jam – Getaway 2014 21 1 #403 20
92 468 My Chemical Romance – Planetary (Go!) 2011 34 3 #262 14
93 468 Limp Bizkit – Gold Cobra 2011 30 5 #269 22
94 467 Florence and The Machine – Queen Of Peace 2015 18 1 #483 18
95 467 30 Seconds To Mars – The Kill 2006 26 2 #47 19
96 464 Kult – Marysia 2009 22 5 #182 23
97 459 Muse – Madness 2012 20 5×1 #328 24
98 459 Dom Na Drzewie – 77 2014 33 2 #422 25
99 458 Incubus – Absolution Calling 2015 26 2 #455 19
100 457 Muse – Psycho 2015 23 2 #461 8
%d blogerów lubi to: