Uważni czytelnicy FFC pewnie to przewidzieli, kto wygra, jednak na dalszych pozycjach jest trochę zaskoczeń…
Wszystkim czytelnikom życzę Szczęśliwego Nowego 2013 roku i żebyśmy w nim słuchali tak samo dobrej muzyki jak ta w tym zestawieniu 🙂
| Nr | Utwór | Liczba punktów | Tygodni na liście | Peak | Ile razy |
| 1. | Gotye ft. Kimbra – Somebody That I Used To Know | 979 | 38 | 1 | 15 |
| 2. | Florence And The Machine – No Light, No Light | 780 | 30 | 1 | 3 |
| 3. | Kazik Na Żywo – Plamy na Słońcu | 740 | 32 | 2 | 1 |
| 4. | Soundgarden – Live To Rise | 638 | 29 | 1 | 9 |
| 5. | Of Monsters And Man – Little Talks | 628 | 28 | 1 | 1 |
| 6. | Die Toten Hosen – Tage Wie Diese | 604 | 37 | 7 | 1 |
| 7. | Coma – Los Cebula i Krokodyle Łzy | 597 | 33 | 3 | 1 |
| 8. | Linkin Park – Burn It Down | 564 | 32 | 1 | 3 |
| 9. | Luxtorpeda – Wilki Dwa | 496 | 25 | 4 | 1 |
| 10. | Tenacious D – Rize Of The Fenix | 438 | 22 | 2 | 2 |
| 11. | Muse – Madness | 423 | 18 | 1 | 5 |
| 12. | Coldplay – Paradise | 370 | 19 | 1 | 1 |
| 13. | Luxtorpeda – Hymn | 367 | 27 | 2 | 2 |
| 14. | Kasabian – Man Of Simple Pleasures | 357 | 23 | 2 | 2 |
| 15. | Kasabian – Goodbye Kiss | 355 | 17 | 3 | 2 |
| 16. | Muchy – Zamarzam | 353 | 16 | 3 | 2 |
| 17. | The Killers – Runaways | 343 | 14 | 1 | 4 |
| 18. | Foster The People – Pumped Up Kicks | 321 | 18 | 3 | 1 |
| 19. | Coldplay – Charlie Brown | 315 | 14 | 2 | 2 |
| 20. | Acid Drinkers – Et si tu n’existais pas | 307 | 27 | 12 | 1 |
| 21. | Metallica – When A Blindman Cries | 306 | 15 | 2 | 1 |
| 22. | Red Hot Chili Peppers – Look Around | 298 | 18 | 3 | 2 |
| 23. | Florence And The Machine – Shake It Out | 297 | 15 | 5 | 1 |
| 24. | Young Guns – Bones | 292 | 26 | 5 | 1 |
| 25. | Vypsana Fixa – Detaily | 279 | 21 | 9 | 1 |
| 26. | Jack White – Sixteen Saltines | 267 | 13 | 4 | 1 |
| 27. | Skunk Anansie – I Believed In You | 266 | 14 | 1 | 1 |
| 28. | M83 – Reunion | 259 | 27 | 13 | 1 |
| 29. | Die Toten Hosen – Altes Fieber | 257 | 11 | 3 | 2 |
| 30. | Foo Fighters – Bridge Burning | 255 | 18 | 7 | 1 |
| 31. | The Black Keys – Gold On The Ceiling | 243 | 16 | 8 | 2 |
| 32. | Korn ft. Skrillex – Narcisstic Cannibal | 222 | 11 | 3 | 1 |
| 33. | Brodka – Varsovie | 220 | 18 | 8 | 1 |
| 34. | Marilyn Manson – Slo-Mo-Tion | 219 | 15 | 9 | 2 |
| 35. | Caligola – Forgive/Forget | 214 | 15 | 8 | 1 |
| 36. | Kasabian – Re-wired | 211 | 12 | 5 | 1 |
| 37. | The Vaccines – Teenage Icon | 207 | 12 | 3 | 1 |
| 38. | The Cranberries – Show Me | 202 | 9 | 3 | 4 |
| 39. | Green Day – Oh Love | 198 | 9 | 1 | 2 |
| 40. | The Hives – Go Right Ahead | 198 | 15 | 3 | 1 |
| 41. | The Rolling Stones – Doom And Gloom | 192 | 7 | 2 | 2 |
| 42. | The Black Keys – Little Black Submarines | 191 | 10 | 4 | 1 |
| 43. | Snow Patrol – Called Out In A Dark | 188 | 16 | 9 | 1 |
| 44. | Luxtorpeda – Autystyczny | 187 | 9 | 5 | 2 |
| 45. | Billy Talent – Viking Death March | 182 | 11 | 3 | 1 |
| 46. | Hey – Do Rycerzy, Do Szlachty, Do Mieszczan | 180 | 6 | 1 | 6 |
| 47. | The Rasmus – I’m A Mess | 178 | 10 | 2 | 1 |
| 48. | Shinedown – Bully | 177 | 11 | 4 | 1 |
| 49. | Placebo – B3 | 173 | 8 | 2 | 1 |
| 50. | M83 – Steve McQueen | 168 | 10 | 7 | 1 |
