Podsumowanie Roku 2019

A. Miejsce na liście
B. Utwór
C. Liczba punktów
D. Najwyższa pozycja na liście
E. Ile razy została zajęta
F. Liczba tygodni na liście

A. B. C. D. E. F.
30 Muniek Staszczyk – Pola 219 7 2 17
29 Hunter – Figlarz Bugi 221 1 1 15
28 Dawid Podsiadło – Najnowszy Klip 227 6 1 11
27 Łukasz Łyczkowski & 5 Rano – Posłaniec Prawdy 229 1 3 8
26 Iggy Pop – James Bond 231 7 1 14
25 Little Raph – Say Hello 235 2 1 11
24 Volbeat – Leviathan 237 5 1 16
23 Pidżama Porno – Hokejowy Zamek 243 5 1 13
22 Mela Koteluk – Odprowadź 249 2 1 21
21 Mitim – Boomerang 250 4 2 11
20 Mötley Crüe – The Dirt (Est. 1981) 255 1 2 11
19 The Black Keys – Lo/Hi 285 2 2 13
18 Green Day – Father Of All… 289 5 3 13
17 Five Finger Death Punch – Blue On Black 293 4 2 14
16 Fisz Emade Tworzywo – Dwa Ognie 295 4 2 13
15 Molk – Ja 299 3 3 16
14 Bruklin – Bon Voyage 331 7 1 21
13 Męskie Granie Orkiestra 2019 – Sobie i Wam 363 4 4 17
12 Krzysztof Zalewski – Kurier 363 1 4 14
11 Korn – You’ll Never Find Me 365 1 1 19
10 Rammstein – Deutschland 387 1 3 20
9 InNoEnd – Firefly 404 2 1 20
8 Molk – Tyle 408 1 2 18
7 Anywhere Us – Why Should I Run When The Wind Is Gone 433 1 1 16
6 Rammstein – Radio 471 1 2 25
5 Daria Zawiałow – Szarówka 491 2 3 22
4 Gomor – Priest Of Hatred 493 1 3 19
3 Mean Machine – Ona nie słucha 509 1 7 25
2 Łukasz Kurpiewski – Masquerade 521 1 9 19
1 Gomor – Dogs Of War 908 1 5 36
%d blogerów lubi to: