1.Kings Of Leon – Use Somebody | 1001 punktów |
2.Mando Diao – Dance With Somebody | 837 punktów |
3.Gossip – Heavy Cross | 715 punktów |
4.White Lies – Fairwell To The Fairground | 639 punktów |
5.Linkin Park – New Divide | 600 punktów |
6.All-American Rejects – Gives You Hell | 574 punkty |
7.MGMT – Kids | 550 punktów |
8.La Roux – Bulletproof | 537 punktów |
9.Archive – Bullets | 510 punktów |
10.Pearl Jam – The fixer | 477 punktów |
10.Dave Mathews Band – Funny The Way It Is | 477 punktów |
12.Muse – Uprising | 464 punkty |
13.Green Day – 21 Guns | 434 punkty |
14.U2 – Magnificent | 428 punktów |
15.Green Day – Know Your Enemy | 413 punkty |
16.Empire Of The Sun – We Are The people | 411 punktów |
17.Guns’n’Roses – Better | 393 punkty |
18.Paramore – Decode | 382 punkty |
19.Kings Of leon – Notion | 370 punktów |
20.Editors – Papillon | 367 punktów |
21.Franz Ferdinand – Ullyses | 366 punktów |
22.AC/DC – Anythign Goes | 343 punkty |
23.U2 – I’ll go crazy, if I don’t go crazy tonight | 337 punktów |
24.Coldplay – Lost | 325 punktów |
25.Coldplay – Viva La Vida | 322 punkty |
26.Sugarplum Fairy – Bus Stop | 320 punktów |
27.Placebo – Ashtray Heart | 311 punktów |
28.Coldplay – Lovers In Japan | 298 punktów |
29.Coldplay – Live In Technicolor II | 292 punkty |
30.Placebo – For What It’s Worth | 291 punktów |
30.Kult – Marysia | 291 punktów |
Wszystkim Czytelnikom Listy Przebojów dziękuję za głosowanie i życzę Szczęśliwego Nowego 2010 roku 🙂 Oczywiście nie zapomnijcie o liście i głosujcie dalej 🙂